Jelenia Góra – Chromiec

Jelenia Góra – Chromiec

Przystanek D E E D D D D
Jelenia Góra Tesco 06:15 08:00 11:25 13:15 14:35 16:25 18:15
Jelenia Góra Podwale 06:18 08:03 11:28 13:18 14:38 16:28 18:18
JG Curie Skłodowskiej 06:20 08:05 11:30 13:20 14:40 16:30 18:20
JG Strzelecka Góra 06:28 08:13 11:38 13:28 14:48 16:38 18:28
JG Marcinkowskiego 06:29 08:14 11:39 13:29 14:49 16:39 18:29
JG Cieplice DK Nż 06:30 08:15 11:40 13:30 14:50 16:40 18:30
JG Lubañska 06:31 08:16 11:41 13:31 14:51 16:41 18:31
JG Sobieszowska 06:33 08:18 11:43 13:33 14:53 16:43 18:33
Wojcieszyce Kuźnia Nż 06:36 08:21 11:46 13:36 14:56 16:46 18:36
Wojcieszyce Średnie Nż 06:38 08:23 11:48 13:38 14:58 16:48 18:38
Wojcieszyce Dolne Nż 06:39 08:24 11:49 13:39 14:59 16:49 18:39
Wojcieszyce Kościół 06:41 08:26 11:51 13:41 15:01 16:51 18:41
Wojcieszyce Gaje 06:42 08:27 11:52 13:42 15:02 16:52 18:42
Wojcieszyce Górne Nż 06:44 08:29 11:54 13:44 15:04 16:54 18:44
Kromnów 1 Nż 06:49 08:34 11:59 13:49 15:09 16:59 18:49
Kromnów Nż 06:50 08:35 12:00 13:50 15:10 17:00 18:50
Kromnów 2 Nż 06:51 08:36 12:01 13:51 15:11 17:01 18:51
Stara Kamienica Skrzyżowanie 06:53 08:38 12:03 13:53 15:13 17:03 18:53
Kromnów 2 Nż 08:40 12:05 15:15 18:55
Kromnów Nż 08:42 12:07 15:17 18:57
Kopaniec 1 Nż 08:45 12:10 15:20 19:00
Kopaniec 08:47 12:12 15:22 19:02
Chromiec 08:52 12:17 15:27 19:07

Pobierz rozkład Jelenia Góra – Chromiec ważny od 01.12.2015 r.

Legenda:

D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

E – nie kursuje w niedziele i święta

Nż – przystanek na żądanie

Chromiec – Jelenia Góra

Przystanek D D E E D D D D
Chromiec 08:55 12:20 15:30 19:10
Kopaniec 09:00 12:25 15:35 19:15
Kopaniec 1 Nż 09:02 12:27 15:37 19:17
Kromnów Nż 09:05 12:30 15:40 19:20
Kromnów 2 Nż 09:06 12:31 15:41 19:21
Stara Kamienica Skrzyżowanie 05:15 07:00 09:08 12:33 13:55 15:43 17:05 19:23
Kromnów 2 Nż 05:17 07:02 09:10 12:35 13:57 15:45 17:07 19:25
Kromnów Nż 05:19 07:03 09:12 12:37 13:58 15:46 17:09 19:26
Kromnów 1 Nż 05:20 07:05 09:13 12:38 14:00 15:48 17:10 19:28
Wojcieszyce Górne Nż 05:25 07:10 09:18 12:43 14:05 15:53 17:15 19:33
Wojcieszyce Gaje 05:27 07:12 09:20 12:45 14:07 15:55 17:17 19:35
Wojcieszyce Kościół 05:28 07:13 09:21 12:46 14:08 15:56 17:18 19:36
Wojcieszyce Dolne Nż 05:29 07:14 09:22 12:47 14:09 15:57 17:19 19:37
Wojcieszyce Średnie Nż 05:31 07:16 09:24 12:49 14:11 15:59 17:21 19:39
Wojcieszyce Kuźnia Nż 05:33 07:18 09:26 12:51 14:13 16:01 17:23 19:41
JG Sobieszowska 05:36 07:21 09:29 12:54 14:16 16:04 17:26 19:44
JG Lubañska 05:38 07:23 09:31 12:56 14:18 16:06 17:28 19:46
JG Cieplice DK Nż 05:39 07:24 09:32 12:57 14:19 16:07 17:29 19:47
JG Marcinkowskiego 05:40 07:25 09:33 12:58 14:20 16:08 17:30 19:48
JG Strzelecka Góra 05:41 07:26 09:34 12:59 14:21 16:09 17:31 19:49
JG Curie Skłodowskiej 05:49 07:34 09:42 13:07 14:29 16:17 17:39 19:57
Jelenia Góra Podwale 05:51 07:36 09:44 13:09 14:31 16:19 17:41 19:59
Jelenia Góra Tesco 05:55 07:39 09:47 13:12 14:34 16:22 17:44 20:02

 

Legenda:

D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku

E – nie kursuje w niedziele i święta

S- kursuje w dni nauki szkolnej

Nż – przystanek na żądanie