Jelenia Góra – Szklarska Poręba
Rozkład obowiązuje od 14 listopada 2020 r.
Przystanek | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelenia Góra Tesco | 06:00 | 07:50 | 09:55 | 12:00 | 14:10 | 16:25 | 18:20 |
Jelenia Góra Podwale | 06:03 | 07:53 | 09:58 | 12:03 | 14:13 | 16:28 | 18:23 |
JG Curie Skłodowskiej | 06:05 | 07:55 | 10:00 | 12:05 | 14:15 | 16:30 | 18:25 |
JG Mała Poczta | 06:07 | 07:57 | 10:02 | 12:07 | 14:17 | 16:32 | 18:27 |
JG Trasa Czeska | 06:10 | 08:00 | 10:05 | 12:10 | 14:20 | 16:35 | 18:30 |
Goduszyn Nż | 06:12 | 08:02 | 10:07 | 12:12 | 14:22 | 16:37 | 18:32 |
Wojcieszyce Nż | 06:15 | 08:05 | 10:10 | 12:15 | 14:25 | 16:40 | 18:35 |
Piastów Nż | 06:19 | 08:09 | 10:14 | 12:19 | 14:29 | 16:44 | 18:39 |
Piechowice Cmentarz Nż | 06:21 | 08:11 | 10:16 | 12:21 | 14:31 | 16:46 | 18:41 |
Piechowice Szkolna Nż | 06:22 | 08:12 | 10:17 | 12:22 | 14:32 | 16:47 | 18:42 |
Piechowice Średnie | 06:24 | 08:14 | 10:19 | 12:24 | 14:34 | 16:49 | 18:44 |
Piechowice Przedszkole Nż | 06:25 | 08:16 | 10:20 | 12:25 | 14:35 | 16:50 | 18:45 |
Piechowice Górne | 06:27 | 08:18 | 10:22 | 12:27 | 14:37 | 16:42 | 18:47 |
Piechowice Skrzyżowanie | 06:29 | 08:20 | 10:24 | 12:29 | 14:39 | 16:54 | 18:49 |
Sz. P. Hotel Las Nż | < | < | 10:25 | < | 14:40 | < | < |
Sz. P. Wodospad Szklarki Nż | < | < | 10:26 | < | 14:41 | < | < |
Szklarska Poręba Średnia | < | < | 10:27 | < | 14:42 | < | < |
Szklarska Poręba Górna | < | < | 10:29 | < | 14:44 | < | < |
Sz. P.Jaś Nż | 06:32 | 08:23 | < | 12:32 | 16:57 | 18:52 | |
Sz. P. Kościół | 06:33 | 08:24 | < | 12:33 | 16:58 | 18:53 | |
Sz.P.Tęcza | 06:36 | 08:27 | < | 12:36 | 17:01 | 18:56 | |
Sz. P. Rzemieślnik | 06:38 | 08:29 | < | 12:38 | 17:03 | 18:58 | |
Sz. P. Wzrok | 06:39 | 08:30 | < | 12:39 | 17:04 | 18:59 | |
Sz. P. Tunel | 06:40 | 08:31 | < | 12:40 | 17:05 | 19:00 | |
Sz.P.Dworzec PKP | 06:41 | 08:32 | 10:32 | 12:41 | < | 17:06 | 19:01 |
Sz.P. Biała Dolina | < | < | < | < | < | < | < |
Sz.P.Krokus | < | < | < | < | < | < | < |
Szklarska Poręba Szkoła nr 5 | < | < | < | < | < | < | < |
Szklarska Poręba Górna | 06:44 | 08:35 | < | 12:44 | 17:09 | 19:04 | |
Szklarska Poręba Szkoła nr 1 | < | < | < | < | < | < | |
Szklarska Poręba Biedronka | < | < | < | < | < | < | < |
Szklarska Poręba Wyciąg | < | < | < | < | < | < | < |
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Nż – przystanek na żądanie
S – kursuje w dni nauki szkolnej
b – nie kursuje 25.XII, 1.I i 1 dzień Wielkanocy
m- nie kursuje w Wigilię 24.12 oraz w Sylwestra 31.12
Szklarska Poręba – Jelenia Góra
Rozkład obowiązuje od 14 listopada 2020 r.
Przystanek D D D D D D D
Szklarska Poręba Wyciąg
Szklarska Poręba Biedronka
Szklarska Poręba Szkoła Nr 1
Sz.P.Dworzec PKP 09:00 10:40
Szklarska Poręba Górna 06:50 09:03 10:43 12:50 15:10 17:10 19:10
Szklarska Poręba Średnia < 09:05 10:45 < < < <
Sz. P. Wodospad Szklarki Nż < 09:06 10:46 < < < <
Sz. P. Hotel Las Nż < 09:07 10:47 < < < <
Szklarska Poręba Szkoła Nr 5 < < < < < < <
Sz.P. Krokus < < < < < < <
Sz.P. Biała Dolina < < < < < < <
Sz.P. Dworzec PKP 06:53 < < 12:53 15:13 17:13 19:13
Sz.P. Tunel 06:54 < < 12:54 15:14 17:14 19:14
Sz. P. Wzrok 06:55 < < 12:55 15:15 17:15 19:15
Sz.P. Rzemieślnik 06:56 < < 12:56 15:16 17:16 19:16
Sz.P. Tęcza 06:58 < < 12:58 15:18 17:18 19:18
Sz.P.Kościół 07:01 < < 13:01 15:21 17:21 19:21
Sz.P.Jaś Nż 07:02 < < 13:02 15:22 17:22 19:22
Piechowice Skrzyżowanie 07:05 09:08 10:48 13:05 15:25 17:25 19:25
Piechowice Górne 07:07 09:10 10:50 13:07 15:27 17:27 19:27
Piechowice Przedszkole Nż 07:09 09:12 10:52 13:09 15:29 17:29 19:29
Piechowice Średnie 07:10 09:13 10:53 13:10 15:30 17:30 19:30
Piechowice Szkolna Nż 07:12 09:15 10:55 13:12 15:32 17:32 19:32
Piechowice Cmentarz Nż 07:13 09:16 10:56 13:13 15:33 17:33 19:33
Piastów Nż 07:15 09:18 10:58 13:15 15:35 17:35 19:35
Wojcieszyce Nż 07:19 09:22 11:02 13:19 15:39 17:39 19:39
Goduszyn Nż 07:22 09:25 11:05 13:22 15:42 17:42 19:42
JG Trasa Czeska 07:24 09:27 11:07 13:24 15:44 17:44 19:44
JG Mała Poczta 07:27 09:30 11:10 13:27 15:47 17:47 19:47
JG Curie Skłodowskiej 07:29 09:32 11:12 13:29 15:49 17:49 19:49
Jelenia Góra Podwale 07:31 09:34 11:14 13:31 15:51 17:51 19:51
Jelenia Góra Tesco 07:34 09:37 11:17 13:34 15:54 17:54 19:54
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Nż – przystanek na żądanie
S – kursuje w dni nauki szkolnej
b – nie kursuje 25.XII, 1.I i 1 dzień Wielkanocy
m- nie kursuje w Wigilię 24.12 oraz w Sylwestra 31.12