Jelenia Góra – Janowice Wielkie
Rozkład jazdy obowiązuje od 16 listopada 2020 r.
Odjazdy w kierunku Janowic Wielkich: | |||||||
Przystanek | D | D,S | D | D | D | D | D |
Jelenia Góra 1 Maja Tunel | 05:40 | 06:55 | 08:25 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
JG Tunel | 05:42 | 06:57 | 08:27 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
JG Jelfa NŻ | 05:43 | 06:58 | 08:28 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
JG Optyczna NŻ | 05:44 | 06:59 | 08:29 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
JG Łukaszewicza NŻ | 05:45 | 07:00 | 08:30 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
JG Kozia NŻ | 05:46 | 07:01 | 08:31 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
JG Chłopska NŻ | 05:47 | 07:02 | 08:32 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
JG Łączna - Grabarów NŻ | 05:48 | 07:03 | 08:33 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
JG Maciejowska NŻ | 05:49 | 07:04 | 08:34 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
JG Witosa NŻ | 05:50 | 07:05 | 08:35 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
JG Kosynierów NŻ | 05:51 | 07:06 | 08:36 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
JG Maciejowa Kościół NŻ | 05:52 | 07:07 | 08:37 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Radomierz DolnyV NŻ | 05:57 | 07:12 | 08:42 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
Radomierz Sklep | 05:59 | 07:14 | 08:44 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
Janowice Wielkie Prewentorium NŻ | 06:02 | 07:17 | 08:47 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
Janowice Wielkie Sklep NŻ | 06:03 | 07:18 | 08:48 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Janowice Wielkie PKP | 06:05 | 07:20 | 08:50 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Janowice Wielkie Dino | 06:06 | 08:51 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | |
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Nż – przystanek na żądanie
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
H – kursuje w okresie wakacji, ferii szkolnych i w dni robocze wolne od szkoły
6 – kursuje w soboty
Janowice Wielkie – Jelenia Góra
Rozkład jazdy obowiązuje od 16 listopada 2020 r.
Odjazdy w kierunku Jeleniej Góry: | |||||||
Przystanek | D | D | D | D | D | D | D |
Janowice Wielkie Dino | 06:08 | 08:50 | 14:38 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | |
Janowice Wielkie PKP | 06:10 | 07:55 | 08:51 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Janowice Wielkie Sklep NŻ | 06:12 | 07:57 | 08:53 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
Janowice Wielkie Prewentorium NŻ | 06:13 | 07:58 | 08:54 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
Radomierz Sklep | 06:16 | 08:01 | 08:57 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
Radomierz Dolny IV NŻ | 06:18 | 08:03 | 08:59 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
JG Maciejowa Kościół NŻ | 06:23 | 08:08 | 09:04 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
JG Kosynierów NŻ | 06:24 | 08:09 | 09:05 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
JG Witosa NŻ | 06:25 | 08:10 | 09:06 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
JG Maciejowska NŻ | 06:26 | 08:11 | 09:07 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
JG Łączna - Grabarów NŻ | 06:27 | 08:12 | 09:08 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
JG Chłopska NŻ | 06:28 | 08:13 | 09:09 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
JG Kozia NŻ | 06:29 | 08:14 | 09:10 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
JG Łukaszewicza NŻ | 06:30 | 08:15 | 09:11 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
JG Optyczna NŻ | 06:31 | 08:16 | 09:12 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
JG Jelfa NŻ | 06:32 | 08:17 | 09:13 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
JG Tunel | 06:33 | 08:18 | 09:14 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Jelenia Góra 1 Maja Tunel | 06:35 | 08:20 | 09:16 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
JG Urząd Miejski | 06:38 | 09:20 | |||||
JG Bankowa | 06:43 | 09:23 | |||||
JG Podwale | 06:44 | 09:26 | |||||
JG Paderewskiego | 09:31 | ||||||
JG Różyckiego | 09:33 | ||||||
JG Elsnera | 09:36 |
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Nż – przystanek na żądanie
E – kursuje odponiedziałku do soboty oprócz świąt
H – kursuje w okresie wakacji, ferii szkolnych i w dni robocze wolne od szkoły
6 – kursuje w soboty